
| 1 . C. violacea x sib(’Muse’FCC/AOS x ‘Por de Sol’) | 9cm Pot | NB/S | ¥12,960 | ||
| 2 . C. Hsinying Pub’Albo Sanguinea’(MC) | F/S | ¥8,640 | |||
| 3 . C. purpurata carnea x sib | ☆☆☆ | F/S | ¥8,640 | NB/S | ¥5,400 |
| 4 . C. nobilior fma.Semi-alba x Sib(‘KS1’x’KS2’) | NB/S | ¥19,440 | |||
| 5 . C. violace fma.alba x sib | 9cm Pot | NB/S | ¥12,960 | ||
| 6 . Den. roslii x self | 7.5cm Pot | NB/S | ¥3,780 | ||
| 7 . Den. smilliae x Den.secundum | ☆☆☆ | NB/S | ¥16,200 | ||
| 8 . Den. (primurinum x anosmum) | NB/S | ¥5,400 | |||
| 9 . Den. devonianum ‘Rei’ x self | 1作開花 | ¥1,620 | |||
| 10. Den. parishii (torirabero)(MC) | 6cmpot | 1作開花 | ¥3,240 | ||
| 11. Den. Chantanaboon Sunrise(MC) | 1作開花 | ¥4,190 | 2作開花 | ¥3,024 | |
| 12. Dimerandra stenopetala | B/S | ¥3,780 | |||
| 13. V.coerulea x sib | 1作開花 | ¥4,104 | |||
| 14. V.Lilac Blossum ‘Purple’(MC) | B/S | ¥4,860 | |||
| 15. Bulb.lupulinum | ☆☆☆☆☆ | 1Bulb | ¥37,800 | (2Bulb) | ¥75,600 |
| 16. Bulb.mastersianum ‘BIG’ | DIV | 1Bulb | ¥5,400 | ||
| 17. Holcoglossum kimballiana | NB/S | ¥4,320 |
在庫が無い場合がありますので、お問い合わせくださいませ。

